Casa Alicante 
| Superficie útil vivienda: | 193,90 m2 |
| Superficie útil garaje: | 37,27 m2 |
| Superficie construida: | 267,90 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 5 | 2 | 2 | 7.900 € | 189.934 € |
Casa Almanzora 
| Superficie útil vivienda: | 132,50 m2 |
| Superficie útil garaje: | 30,40 m2 |
| Superficie construida: | 194,30 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 4 | 2 | 1 | 6.400 € | 153.060 € |
Casa Aneto 
| Superficie útil vivienda: | 213,40 m2 |
| Superficie útil garaje: | 33,70 m2 |
| Superficie construida: | 247,10 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 4 | 3 | 2 | 7.900 € | 184.920 € |
Casa Arlanzón 
| Superficie útil vivienda: | 125,20 m2 |
| Superficie útil garaje: | 30,50 m2 |
| Superficie construida: | 187,00 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 4 | 2 | 1 | 5.900 € | 147.309 € |
Casa Ayosa 
| Superficie útil vivienda: | 262,50 m2 |
| Superficie útil garaje: | 32,10 m2 |
| Superficie construida: | 294,60 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 4 | 3 | 1 | 8.900 € | 208.864 € |
Casa Barcelona 
| Superficie útil vivienda: | 185,90 m2 |
| Superficie útil garaje: | 31,40 m2 |
| Superficie construida: | 253,80 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 5 | 2 | 2 | 7.400 € | 179.938 € |
Casa Bilbao 
| Superficie útil vivienda: | 110,10 m2 |
| Superficie útil garaje: | 23,00 m2 |
| Superficie construida: | 151,20 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 3 | 3 | 1 | 4.900 € | 119.108 € |

















