Casa Adaja 
| Superficie útil vivienda: | 145,70 m2 |
| Superficie útil garaje: | 28,50 m2 |
| Superficie construida: | 174,20 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 4 | 2 | 1 | 5.400 € | 131.260 € |
Casa Alberche 
| Superficie útil vivienda: | 185,70 m2 |
| Superficie útil garaje: | 48,80 m2 |
| Superficie construida: | 234,50 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 5 | 3 | 2 | 6.900 € | 167.861 € |
Casa Almanzor 
| Superficie útil vivienda: | 169,10 m2 |
| Superficie útil garaje: | 42,30 m2 |
| Superficie construida: | 211,40 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 4 | 3 | 2 | 6.400 € | 151.325 € |
Casa Bañuela 
| Superficie útil vivienda: | 137,10 m2 |
| Superficie útil garaje: | 25,50 m2 |
| Superficie construida: | 162,60 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 5 | 2 | 1 | 4.900 € | 122.519 € |
Casa Bidasoa 
| Superficie útil vivienda: | 163,80 m2 |
| Superficie útil garaje: | 28,50 m2 |
| Superficie construida: | 192,00 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 4 | 2 | 1 | 5.900 € | 144.672 € |
Casa Gorbea 
| Superficie útil vivienda: | 117,20 m2 |
| Superficie útil garaje: | 30,70 m2 |
| Superficie construida: | 164,10 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 3 | 2 | 1 | 4.900 € | 123.649 € |
Casa Izaña 
| Superficie útil vivienda: | 164,90 m2 |
| Superficie útil garaje: | 27,70 m2 |
| Superficie construida: | 192,60 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 4 | 3 | 1 | 5.900 € | 145.124 € |
Casa Jálama 
| Superficie útil vivienda: | 189,00 m2 |
| Superficie útil garaje: | 32,90 m2 |
| Superficie construida: | 221,90 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 4 | 2 | 1 | 6.400 € | 158.842 € |


















