Casa Besaya 
| Superficie útil vivienda: | 160,90 m2 |
| Superficie útil garaje: | 0,00 m2 |
| Superficie construida: | 185,40 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 4 | 3 | 0 | 6.400 € | 152.399 € |
Casa Bulnes 
| Superficie útil vivienda: | 109,10 m2 |
| Superficie útil garaje: | 0,00 m2 |
| Superficie construida: | 134,90 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 3 | 2 | 0 | 4.900 € | 116.432 € |
Casa Cerler 
| Superficie útil vivienda: | 152,80 m2 |
| Superficie útil garaje: | 0,00 m2 |
| Superficie construida: | 168,70 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 4 | 2 | 0 | 5.900 € | 138.671 € |
Casa Ibaizábal 
| Superficie útil vivienda: | 93,70 m2 |
| Superficie útil garaje: | 0,00 m2 |
| Superficie construida: | 110,40 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 3 | 2 | 0 | 3.900 € | 99.824 € |
Casa Navacerrada 
| Superficie útil vivienda: | 276,20 m2 |
| Superficie útil garaje: | 48,90 m2 |
| Superficie construida: | 350,50 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 5 | 2 | 2 | 9.400 € | 230.489 € |














