Casa Águeda 
| Superficie útil vivienda: | 111,60 m2 |
| Superficie útil garaje: | 0,00 m2 |
| Superficie construida: | 111,60 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 3 | 2 | 0 | 3.900 € | 92.500 € |
Casa Almonte 
| Superficie útil vivienda: | 190,20 m2 |
| Superficie útil garaje: | 32,50 m2 |
| Superficie construida: | 222,70 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 3 | 2 | 2 | 6.400 € | 159.414 € |
Casa Ardila 
| Superficie útil vivienda: | 71,50 m2 |
| Superficie útil garaje: | 0,00 m2 |
| Superficie construida: | 88,50 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 2 | 1 | 0 | 2.900 € | 76.687 € |
Casa Arlanza 
| Superficie útil vivienda: | 111,90 m2 |
| Superficie útil garaje: | 0,00 m2 |
| Superficie construida: | 135,20 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 3 | 2 | 0 | 4.400 € | 106.967 € |
Casa Beret 
| Superficie útil vivienda: | 79,80 m2 |
| Superficie útil garaje: | 0,00 m2 |
| Superficie construida: | 94,50 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 4 | 2 | 0 | 3.400 € | 81.887 € |
Casa Cabriel 
| Superficie útil vivienda: | 94,80 m2 |
| Superficie útil garaje: | 0,00 m2 |
| Superficie construida: | 116,70 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 3 | 2 | 0 | 3.900 € | 96.727 € |
Casa Cerredo 
| Superficie útil vivienda: | 155,10 m2 |
| Superficie útil garaje: | 28,40 m2 |
| Superficie construida: | 217,80 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 5 | 2 | 1 | 6.400 € | 155.907 € |
Casa Comte 
| Superficie útil vivienda: | 112,70 m2 |
| Superficie útil garaje: | 0,00 m2 |
| Superficie construida: | 140,60 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 4 | 2 | 0 | 4.400 € | 111.239 € |
Casa Córdoba 
| Superficie útil vivienda: | 142,60 m2 |
| Superficie útil garaje: | 0,00 m2 |
| Superficie construida: | 186,30 m2 |
| Dormitorios | Baños | Plazas garaje | Precio proyecto | Presupuesto |
| 3 | 1 | 0 | 5.900 € | 140.377 € |


















