Casa Castellón
PLANOS
Planta baja
Descripción
| Superficie útil vivienda | 137,50 m2 |
|---|---|
| Superficie útil garaje | 22,00 m2 |
| Superficie construida | 159,50 m2 |
| Ocupación | 159,50 m2 |
| Volumen | 423,00 m3 |
| Dimensiones | 13,74 x 16,56 m |
| Plantas | 1 |
| Nº dormitorios | 3 |
| Nº baños o aseos | 2 |
| Nº plazas de garaje | 1 |
| Altura máxima | 4,20 m |
| Ángulo de cubierta | 2,86 º |
| Presupuesto ejecución | 125.646 € |
| Precio proyecto | 5.400 € |
Alzado principal
Alzado lateral
Alzado lateral
Alzado posterior
Planta de cubiertas















